Ціни на послуги
| № | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Калібрування (адаптація) аналогового тахографа | 1600 |
| 2 | Калібрування (адаптація) цифрового тахографа | 2250 |
| 3 | * Діагностика тахографа на автомобілі | 300 |
| 4 | * Діагностика системи тахографа | 300 |
| 5 | * Тестування тахографа на робочому столі | 550 |
| 6 | Корекція одометра | 500 |
| 7 | Заміна тахографа на автомобілі (з прошивкою) | 1000 |
| 8 | * Встановлення тахографа | * |
| 9 | Заміна датчика на автомобілі | 300 |
| 10 | Зчитування картки водія | 100 |
| 11 | Зчитування тахографа | 250 |
| 12 | * Заміна кабелю | 1450 |
| 13 | Налаштування режимів водія | 300 |
| 14 | Налаштування годинника | 500 |
| 15 | Ремонт передньої панелі тахографа | 750 |
| 16 | Чистка слота тахографа | 100 |
| 17 | * Встановлення рації (установка рації в машину) | від 500 |
| 18 | * Встановлення антени (установка антени для рації на вантажівку) | від 500 |
| 19 | * Налаштування рації, антени | від 300 |
| 20 | Діагностика рації | 200 |
| 21 | Ремонт тахографа | від 500 |
| 22 | Ремонт автомобільної рації | від 300 |
*Вартість переліку послуг визначається після огляду автомобіля та узгодження з замовником
Ціни на товари
| Код | Фото | Товар | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| Елемент живлення тахографа | 200 | ||
| Термопапір Standard | 200 | ||
| Кабель автомобільний 4 жили (ціна за 1м) | 200 | ||
| Ремонтний комплект кабелів Mercedes (круглий) | 350 | ||
| K1251VEC | Карта до тахографа (125 км/год) HAUG | 350 | |
| K1801VEC | Карта до тахографа (180 км/год) HAUG AUTOMATIC | 370 | |
| K1401VEC | Карта до тахографа (140 км/год) HAUG | 370 | |
| 3003-7 | Карта до тахографа (125 км/год, 3300 об/хв) HAUG | 750 | |
| 2221530000907 | Карта для очистки цифрового тахографа стандарт | 220 | |
| 320001 | Фальшкарта (1шт) | 120 | |
| Фішка MERSEDES | 350 | ||
| Пінка | 12 | ||
| Фішки А, B, C, D | 120 | ||
| Тримач запобіжника STANDART з кабелем | 150 | ||
| Кріплення металеве (напівшахта) для TAHO VEEDER-Root VR2400, SE500(STONERIDGE), 1381(SIEMENS VDO) | 500 | ||
| TXPR022 | Радіостанція PRESIDENT BARRY II (Франція) | 5000 | |
| Радіостанція PRESIDENT BARRY II+ (Франція) | 5100 | ||
| TXPR046 | Радіостанція PRESIDENT JIMMY III (Франція) | 3650 | |
| ACST268 | ОРИГІНАЛЬНА ШАХТА до радіостанцій PRESIDENT BARRY II, TEDDY II, HARRY III 12/24V | 500 | |
| ACST267 | ОРИГІНАЛЬНА ШАХТА до радіостанцій PRESIDENT JIMMY III | 500 | |
| AMM1217 | PRESIDENT HAWAII S СіБі автом. фіксована антена | 1950 | |
| AMM1220 | PRESIDENT IOWA S гнучка штирьова автомобільна фіксована антена до СіБі радіостанцій | 2000 | |
| ACM1054 | Кріплення на капот KF-150 | 900 | |
| ACM1041 | Кріплення на водовідвід SG-100 | 1100 | |
| ACST020 | З'єднувач для кабеля 6мм без пайки | 400 | |
| ACFD014 | З'єднувач для кабеля 6мм для пайки | 300 | |
| SUPPORT MICRO VIS кріпл. маг. для мікрофону на автомобільну радіостанцію | 120 |
Бажаєте замовити послугу або придбати товар?
Зв’яжіться з нами і ми оперативно надамо професійну консультацію